GALLERY
Menu
チャージ料1,000円、サービス料別途頂戴しております。
メニュー内容は季節や仕入れ状況により予告なく変更する場合がございます。
| Food Menu | |
| ■ サラダ | |
| 生ハムのグリーンサラダ | ¥900 |
| トマトとオニオンのサラダ | ¥700 |
| ■ アペタイザー | |
| 季節野菜のピクルス | ¥700 |
| ソーセージの盛り合わせ | ¥900 |
| チーズの盛り合わせ | ¥1,200 |
| 生ハムの盛り合わせ | ¥1,000 |
| ■ アラカルト | |
| 鶏のトマトソース煮 | ¥1,000 |
| エビとキノコのアヒージョ | ¥900 |
| 野菜のキッシュ | ¥1,000 |
| ラタトゥイユのパイ包み焼き | ¥ 900 |
| ■ ピザ | |
| (生地から作る)ミックスピザ | ¥1,200 |
| クワトロ・フォルマジオ | ¥1,000 |
| オリーブとキノコのピザ | ¥1,000 |
| マルゲリータ | ¥1,000 |
| ■ パスタ | |
| ペペロンチーノ | ¥ 900 |
| トマトソースパスタ | ¥900 |
| カルボナーラ | ¥900 |
| 和風パスタ | ¥ 800 |
| 昔ながらのナポリタン | ¥1000 |
| Drink Menu | |
| COCKTAIL | |
| ■ WHISKEYBASE | |
| テネシークーラー | ¥900 |
| ニューヨーク | ¥900 |
| ジョン・コリンズ | ¥900 |
| ラスティネイル | ¥1,000 |
| ゴッド・ファーザー | ¥1,000 |
| マンハッタン | ¥1,100 |
| ■ BRANDYBASE | |
| オリンピック | ¥900 |
| サイドカー | ¥1,000 |
| フレンチコネクション | ¥1,000 |
| アレキサンダー | ¥1,000 |
| チェリーブロッサム | ¥1,000 |
| ハーバードクーラー | ¥1,100 |
| ■ GINBASE | |
| ジントニック | ¥800 |
| ホワイトレディ | ¥900 |
| オレンジブロッサム | ¥900 |
| トムコリンズ | ¥900 |
| ギムレット | ¥1,000 |
| マティーニ | ¥1,100 |
| ■ VODKABASE | |
| モスコミュール | ¥900 |
| ブラッディマリー | ¥900 |
| ブルーラグーン | ¥900 |
| ブルドッグ | ¥900 |
| シーブリーズ | ¥900 |
| ブルーコーナー トワイライト | ¥1,100 |
| ■ LIQUEURBASE | |
| スノーボール | ¥900 |
| グラスホッパー | ¥900 |
| バレンシア | ¥900 |
| ドルチェ・ラ・プリマ | ¥900 |
| スプモーニ | ¥900 |
| チャーリー・チャップリン | ¥900 |
| ■ RUMBASE | |
| ダイキリ | ¥900 |
| XYZ | ¥900 |
| キューバリブレ | ¥900 |
| ソルクバーノ | ¥900 |
| ハバナビーチ | ¥900 |
| プランターズ | ¥1,000 |
| ■ TEQUILABASE | |
| テキーラサンライズ | ¥900 |
| バーサ | ¥900 |
| アイスブレーカー | ¥900 |
| エルディアブロ | ¥900 |
| マタドール | ¥900 |
| マルガリータ | ¥1,000 |
| BROWNSPIRITS | |
| ■ WHISKEY | |
| グレンターナー シェリーカスク | ¥1,000 |
| アードモア・レガシー | ¥1,000 |
| グレンモーレンジ12y | ¥1,100 |
| クラガンモア12y | ¥1,100 |
| シングルトン・ダフタウン | ¥1,100 |
| ボウモア12y | ¥1,200 |
| サントリー碧 | ¥1,300 |
| マッカラン12y | ¥4,500 |
| ■ BOURBON | |
| エヴァン・ウイリアムズ | ¥900 |
| エズラ・ブルックス | ¥900 |
| ヘンリー・マッケンナー | ¥900 |
| ワイルドターキー8y | ¥1,000 |
| オールド・グランダット114 | ¥1,000 |
| ジャック・ダニエル | ¥1,000 |
| ウッドフォート・リザーブ | ¥1,200 |
| ■ BRANDY | |
| カルバドス グランソラージュ | ¥1,000 |
| ヘネシーVS | ¥1,200 |
| カミュVSOP | ¥1,400 |
| レミーマルタンVSOP | ¥1,500 |
| シャトー ブルイユ | ¥1,500 |
| ヘネシーVSOP | ¥4,000 |
| ストレート・ロック・ソーダ割りなどお気軽にお申し付けください | |
| ■ WINE | |
| グラスワイン 赤 | ¥800 |
| グラスワイン 白 | ¥800 |
| ボトルでのご用意も多数ございます。 お気軽お申し付けください。 |
|
| SPIRITS | |
| ■ GIN | |
| タンカレー | ¥800 |
| ボンベイ・サファイア | ¥800 |
| シュリヒテ・シュテインベーカー | ¥900 |
| 桜尾オリジナル | ¥1,000 |
| ヴィクトリアン・バット | ¥1,100 |
| ザ・ボタニスト | ¥1,300 |
| ■ VODKA | |
| ズブロッカ | ¥800 |
| スカイウォッカ | ¥800 |
| アブソルート | ¥900 |
| ハンターウォッカ | ¥900 |
| グレイグース | ¥1,200 |
| シロック | ¥1,300 |
| ■ RUM | |
| キャプテン モルガン | ¥800 |
| ハバナクラブ7y | ¥900 |
| パンペロ アニバサリオ | ¥900 |
| アプルトン 12y | ¥1,000 |
| バカルディ 8y | ¥1,000 |
| ロン サパカ センテナリオ | ¥1,500 |
| ■ Tequila | |
| クエルボ シルバー | ¥800 |
| クエルボ ゴールド | ¥800 |
| カミーノ・レアル | ¥900 |
| オルメカ・ブランカ | ¥1,000 |
| クエルボ1800 | ¥1,200 |
| エラドゥーラ | ¥1,600 |
| ストレート・ロック・ソーダ割りなどお気軽にお申し付けください | |


